Men: 0-12 13-15 16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-99
Women: 0-12 13-15 16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-99
Sprint Duathlon |
|||||||||||||||||||||
Overall Male Overall Winners |
|||||||||||||||||||||
| Overall | ------------ Run ------------ | ------------ T1 ------------ | ------------ Bike ------------ | ------------ T2 ------------ | ------------ Run ------------ | Chip | Gun | ||||||||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time | Time |
| 1 | 1 | Don Correll | 63 | 62 | 1 | 21:41.3 | 7:00 | 3 | 1:12.0 | 2 | 38:09.1 | 19.5 | 1 | 0:53.8 | 1 | 23:11.1 | 7:29 | 1:25:07.5 | 1:25:07.5 | ||
| 2 | 3 | Kevin Bennett | 88 | 38 | 3 | 24:44.6 | 7:59 | 6 | 1:07.8 | 1 | 35:32.0 | 20.9 | 2 | 0:53.7 | 3 | 25:49.9 | 8:20 | 1:28:08.2 | 1:28:08.2 | ||
| 3 | 4 | Gary Neal | 152 | 56 | 2 | 22:20.6 | 7:12 | 5 | 1:18.4 | 3 | 39:56.6 | 18.6 | 4 | 1:19.0 | 2 | 23:21.3 | 7:32 | 1:28:16.1 | 1:28:16.1 | ||
| Top | |||||||||||||||||||||
Overall Female Overall Winners |
|||||||||||||||||||||
| Overall | ------------ Run ------------ | ------------ T1 ------------ | ------------ Bike ------------ | ------------ T2 ------------ | ------------ Run ------------ | Chip | Gun | ||||||||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time | Time |
| 1 | 2 | Courtney Roberts | 142 | 30 | 1 | 21:35.5 | 6:58 | 2 | 1:12.4 | 1 | 40:07.2 | 18.5 | 3 | 1:52.8 | 1 | 22:54.0 | 7:23 | 1:27:42.1 | 1:27:42.1 | ||
| 2 | 7 | Andrea Gilbert | 54 | 35 | 2 | 25:01.0 | 8:04 | 8 | 1:21.2 | 2 | 42:26.4 | 17.5 | 7 | 1:04.5 | 3 | 26:49.9 | 8:39 | 1:36:43.1 | 1:36:43.1 | ||
| 3 | 8 | Leslie Kingsley | 8 | 25 | 3 | 27:33.6 | 8:53 | 9 | 0:46.3 | 3 | 47:14.2 | 15.8 | 8 | 0:34.4 | 2 | 26:40.8 | 8:36 | 1:42:49.5 | 1:42:49.5 | ||
| Top | |||||||||||||||||||||
Male 13 to 15 |
|||||||||||||||||||||
| Overall | ------------ Run ------------ | ------------ T1 ------------ | ------------ Bike ------------ | ------------ T2 ------------ | ------------ Run ------------ | Chip | Gun | ||||||||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time | Time |
| 1 | 5 | Joshua Ball | 62 | 14 | 1 | 21:34.6 | 6:57 | 1 | 0:44.4 | 1 | 44:33.6 | 16.7 | 5 | 0:42.2 | 1 | 21:00.0 | 6:46 | 1:28:34.9 | 1:28:34.9 | ||
| 2 | 9 | Nicholas Bytwerk | 145 | 13 | 2 | 24:55.0 | 8:02 | 7 | 1:09.0 | 2 | 49:51.4 | 14.9 | 9 | 0:48.5 | 2 | 29:35.5 | 9:33 | 1:46:19.6 | 1:46:19.6 | ||
| Top | |||||||||||||||||||||
Male 30 to 34 |
|||||||||||||||||||||
| Overall | ------------ Run ------------ | ------------ T1 ------------ | ------------ Bike ------------ | ------------ T2 ------------ | ------------ Run ------------ | Chip | Gun | ||||||||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time | Time |
| 1 | 6 | Mark Schulz | 86 | 34 | 1 | 22:29.8 | 7:15 | 4 | 0:44.0 | 1 | 44:17.4 | 16.8 | 6 | 0:35.7 | 1 | 25:37.9 | 8:16 | 1:33:44.9 | 1:33:44.9 | ||
| Top | |||||||||||||||||||||
Female 40 to 44 |
|||||||||||||||||||||
| Overall | ------------ Run ------------ | ------------ T1 ------------ | ------------ Bike ------------ | ------------ T2 ------------ | ------------ Run ------------ | Chip | Gun | ||||||||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time | Time |
| 1 | 12 | Jill Dewitt | 107 | 40 | 1 | 29:13.7 | 9:25 | 11 | 1:42.8 | 1 | 50:23.6 | 14.8 | 12 | 1:54.5 | 1 | 30:29.0 | 9:50 | 1:53:43.8 | 1:53:43.8 | ||
| Top | |||||||||||||||||||||
Female 45 to 49 |
|||||||||||||||||||||
| Overall | ------------ Run ------------ | ------------ T1 ------------ | ------------ Bike ------------ | ------------ T2 ------------ | ------------ Run ------------ | Chip | Gun | ||||||||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time | Time |
| 1 | 10 | Bonnie Vankampen | 120 | 49 | 1 | 27:42.6 | 8:56 | 10 | 1:11.0 | 1 | 51:30.8 | 14.4 | 11 | 1:16.1 | 1 | 30:17.8 | 9:46 | 1:51:58.5 | 1:51:58.5 | ||
| Top | |||||||||||||||||||||
Male 70 and over |
|||||||||||||||||||||
| Overall | ------------ Run ------------ | ------------ T1 ------------ | ------------ Bike ------------ | ------------ T2 ------------ | ------------ Run ------------ | Chip | Gun | ||||||||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time | Time |
| 1 | 11 | Jack Kroeze | 15 | 74 | 1 | 31:37.6 | 10:12 | 12 | 2:25.0 | 1 | 45:12.9 | 16.5 | 10 | 2:05.1 | 1 | 31:58.3 | 10:19 | 1:53:19.1 | 1:53:19.1 | ||